北京时间4月19日07:00,CMEBTC期货跳空低开,15分钟周期开盘价报57120美元,上一交易日K线最低报60165美元,形成一个3045美元的缺口,缺口范围:60165-57120美元。
分享
 继续阅读与本文标签相同的文章
上一篇 :
						CBOEX交易所系统稳定运行,是对用户最好的保障
下一篇 :
						韩国决定从本月至6月开展打击加密资产非法交易活动
- 
									INC IDO全球抢购热潮持续,最后一轮今日15:00开启2025-10-16栏目: 7x24快讯
- 
									INC生态代币IDO今日开启,三轮发售共建RWA生态2025-10-14栏目: 7x24快讯
- 
									Safety Shot, Inc. 更名为 Bonk, Inc.,以新股票代码「BNKK」在纳斯达克上市2025-10-10栏目: 7x24快讯
- 
									《格银国际推出RWA交易模型:用区块链重构全球大宗商品贸易》2025-10-07栏目: 资讯
- 
									BelaChain公链:引领RWA数字化的新篇章2025-10-04栏目: 资讯

发表评论 已发布 0 条