今日恐慌与贪婪指数为77(昨日为78),贪婪程度有所缓解,等级仍为极度贪婪。注:恐慌指数阈值为0-100,包含指标:波动性(25%)+市场交易量(25%)+社交媒体热度(15%)+市场调查(15%)+比特币在整个市场中的比例(10%)+谷歌热词分析(10%)。
分享
 继续阅读与本文标签相同的文章
上一篇 :
						BoringDAO发布v2产品测试图
下一篇 :
						灰度创始人:人们对黄金的需求最终会下降100%
- 
									INC IDO全球抢购热潮持续,最后一轮今日15:00开启2025-10-16栏目: 7x24快讯
- 
									INC生态代币IDO今日开启,三轮发售共建RWA生态2025-10-14栏目: 7x24快讯
- 
									Safety Shot, Inc. 更名为 Bonk, Inc.,以新股票代码「BNKK」在纳斯达克上市2025-10-10栏目: 7x24快讯
- 
									《格银国际推出RWA交易模型:用区块链重构全球大宗商品贸易》2025-10-07栏目: 资讯
- 
									BelaChain公链:引领RWA数字化的新篇章2025-10-04栏目: 资讯

发表评论 已发布 0 条